Однослойные кровельные системы Firestone EPDM RubberGard
№ | Наименование материала | Код Firestone | Единица измерения | Упаковка | Цена за ед. измерения, $ | Назначение |
1 | 1.14 мм EPDM мембрана (6.1м * 30.5 м | W56R452010 | м.кв. | рулон (186.05 м2) | 9,35 | Основное кровельное покрытие. |
2 | 1.14 мм EPDM мембрана (9.15 м * 30.5 м | W56R452010 | м.кв. | рулон (279.075 м2 | 9,35 | Основное кровельное покрытие. |
3 | 12” EPDM формфлэш (0.3 м * 30.5 м) | W563581510 | рулон | 2 рул./коробка | 350,00 | Герметизация углов, воронок, труб и т.п. |
4 | самоклеящийся ЭПДМ формфлэш (0.3*15.25) | W56RAC1653 | рулон | 1 рул./коробка | 246,00 | Герметизация углов, воронок, труб и т.п. |
5 | Самоклеящаяся лента RMA (0.254 м * 30.5 м) | W56RAC1611 | рулон | 1 рул./коробка | 360,10 | Механическое закрепление мембраны в системах M.A.S и B.I.S без ее перфорации |
6 | Монтажный клей | W563587052 | ведро | Ведро 19 литров | 200,00 | Приклеивание EPDM мембраны к другим поверхностям. |
7 | Клей для швов | W563587058 | банка | банка 3,78 литра | 80,60 | Соединение EPDM и формфлэш. |
8 | 3” самоклеящаяся лента для швов (0.076 м * 30.5 м) | W56RAC1603 | рулон | 6 рул./коробка | 114,00 | Выполнение швов в “балластной системе” Firestone. |
9 | Краевой герметик | W563587031 | тюбик | 28 тюб./ведро | 14,95 | Герметизация и защита краевых окончаний и формфлэш. |
10 | Водоотталкивающая мастика | W563587071 | тюбик | 25 тюб./коробка | 11,05 | Гидроизоляция вертикальных окончаний. |
11 | Очиститель | W563587066 | ведро | ведро 19 литров | 147,00 | Очистка и подготовка EPDM к нанесению клея для швов. |
12 | Праймер | W 563587041 | банка | банка 3,78 литра | 70,00 | Активизация поверхности EPDM для использования самоклеящихся аксессуаров. |
13 | Самоклеящаяся армированная полоса для укрепл.периметра (0.152 м * 30.5 м) | W56RAC1632 | рулон | 2 рул./коробка | 286,00 | Фиксация мембраны в угловых переходах. |
Основа мембран-этилен-пропилен-диеновый-мономер (ЭПДМ) Основные преимущества: Ширина рулона 6.1, 9.15, 12.2, 15.3м и длиной 30.5 и 60.1м, что позволяет значительно уменьшить количество швов, соответственно минимизировать сроки и стоимость работ. Высокая стойкость к ультрафиолету, озону, тепловому старению. Высокая эластичность. Стойкость к деформациям (коэффициент деформации более 300%).Сохраняет свои свойства как при низких температурах (-50С), так и при высоких (+120С).
Прайс-лист на ПВХ мембрану FATRAFOL
Профилированные мембраны и аксессуары TM DELTA
Наименование |
Размер |
Единица |
Цена, грн c НДС | ||
Упаковки |
Измерения |
||||
DELTA — профилированная мембрана для гидроизоляции, защиты стен подвалов, фундамента и утеплителя, устойчива к нагрузкам, врастанию корней и химикатам, не подвержена гниению. Дренажная способность — 5 л/с, высота уступов — 8мм |
|||||
DELTA-NB |
20 х 2 м |
рулон |
кв.м. |
35,20 |
|
DELTA-MS |
20 х 2 м |
рулон |
кв.м. |
63,00 |
|
DELTA-MS 20 — профилированная мембрана для подземного, промышленного и гражданского строительства. Толщина — 1,0мм. Высота уступов — 20мм. Дренажная способность — 10 л/с. |
|||||
DELTA-MS 20 |
20 х 2 м |
рулон |
кв.м. |
130,00 |
|
|
|||||
DELTA-GEO DRAIN QUATTRO |
12,50 х 2 м |
рулон |
кв.м. |
170,00 |
|
DELTA-TERRAXX |
12,50 х 2,40 м |
рулон |
кв.м. |
170,00 |
|
DELTA-DRAIN |
12,50 х 2 м |
рулон |
кв.м. |
113,00 |
|
DELTA-NP-DRAIN |
20 х 2 м |
рулон |
кв.м. |
69,00 |
|
DELTA-PT |
20 х 2 м |
рулон |
кв.м. |
73,70 |
|
DELTA-THENE |
1 х 20 м |
рулон |
кв.м. |
189,00 |
|
DELTA-THENE-BAND T 300 |
0,30 х 10 м |
рулон |
кв.м. |
198,00 |
|
DELTA-PT-PROFIL |
2 м |
штука |
штука |
40,00 |
|
DELTA-TERRAXX шуруп |
50 шт./кор |
штука |
12,00 |